201 Aktive nahmen an der Serie teil. Wer mindestens vier Läufe absolvierte, kam in die Wertung und wird dafür am 10. September beim Brückenlauf in Vechta, dem Auftakt der Saison 2022/23, mit einem Laufcup-Shirt belohnt.
Ebenfalls erhalten am 10. September die Gewinner der Gesamtwertung und der Alterswertung Urkunden und Preise.
Die Anmeldung für den Volksbanken Laufcup 22/23 ist ebenfalls bereits freigeschaltet.
Gewinner Alterswertung:
WJ u16: | M: | |
---|---|---|
1. Greta Schwarberg | 1. Dennis Steinkamp | |
W: | M30: | |
1. Anna Lagemann | 1. Hendrik Henke | |
2. Luisa Hermesch | 2. Christian Perk | |
3. Jacqueline Vitz | 3. Lukas Goll | |
W35: | M35: | |
1. Viktoria Sieveke | 1. Lars Ulbrich | |
2. Werner Blömer | ||
W40: | 3. Elmar Friedrich | |
1. Diana Meyer | ||
2. Tina Vocks | M40: | |
1. Andreas Bröring | ||
W45: | 2. Markus B. Klene | |
1. Nicole Wollering | 3. Christian Röhling | |
2. Melanie Bösemann | ||
3. Sandra Bödecker | M45: | |
1. Michael Türke | ||
W50: | 2. Tobias Diephaus | |
1. Nicole Walker-Olberding | 3. Gerold Rembert Schwarberg | |
2. Andrea Emke | ||
3. Renate Korte | M50: | |
1. Frank Meyer | ||
W55: | 2. Ted Mönnig | |
1. Silvia Koditek | 3. Frank von Lehmden | |
2. Annette Tabeling | ||
M55: | ||
W60: | 1. Franz Steinkamp | |
1. Silvia Bultmann | 2. Karl-Heinz Evers | |
3. Jürgen Hoping | ||
W65: | ||
1. Johanna Wieferig | M60: | |
2. Gisela Bröring | 1. Manfred Ochsenfahrt | |
2. Antonius Schröer | ||
W70: | 3. Rainer Espelage | |
1. Maria Nieuwenhuizen-Henke | ||
M65: | ||
1. Heiner Gieske |